| 발생 시각 | 설비 | 코드 | 내용 | 등급 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-04 11:32 | INV-05 | E-207 | DC 입력 저전압 · 트립 | 중대 | 출동 중 |
| 09-04 09:14 | INV-03 | W-118 | 온도 상승 · 출력 제한 | 주의 | 감시 |
| 09-03 16:40 | 접속반 B | W-051 | 스트링 전류 불균형 | 주의 | 종결 |
| 09-03 06:02 | 기상센서 | I-010 | 일사량 센서 통신 지연 | 정보 | 종결 |
| 수용가 / 계기 | 계기번호 | 전월 지침 | 당월 지침 | 사용량 | 정산 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| A동 연계 계량기 | MT-0091 | 418,220 | 454,900 | 36,680 kWh | 5,135천 |
| B동 연계 계량기 | MT-0092 | 302,540 | 330,110 | 27,570 kWh | 3,860천 |
| REC 계량 (전체) | MT-REC1 | 720,760 | 785,010 | 64,250 kWh | REC 64.3 |
| 소내 소비 | MT-0090 | 4,110 | 4,395 | 285 kWh | — |
검침값 확정 시 SMP·REC 단가를 반영한 정산서가 자동 생성됩니다.